Каталог шин
- Achilles
- Amtel
- BFGoodrich
- Barum
- Bridgestone
- Continental
- Cooper
- Cordiant
- Dayton
- Debica
- Diplomat
- Dunlop
- Falken
- Federal
- Firestone
- Fulda
- General
- Gislaved
- GoodYear
- Hankook
- Kama
- Kelly
- Kleber
- Kormoran
- Kumho
- Lassa
- LingLong
- Marangoni
- Matador
- Maxtrek
- Maxxis
- Michelin
- Minerva
- Nexen
- Nokian
- Pace
- Pirelli
- Riken
- Sailun
- Sava
- Sportiva
- Starfire
- Sunny
- Tigar
- Toyo
- Uniroyal
- Viking
- Vredestein
- Wanli
- West Lake
- Yokohama
- Zeetex
Каталог дисків
Скад

| Фото | Розмір | PCD* | Виліт | Виробник | Модель | Наяв. | Ціна, грн. | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6.5J x 15 | 5 x 110 x 67.1 | 42 | Скад | Геркулес(селен) | 4 | 620.00 | Купити |
![]() | 6J x 15 | 4 x 108 x 67.1 | 38 | Скад | Аполлон(селен) | 4 | 550.00 | Купити |
![]() | 6J x 15 | 4 x 108 x 67.1 | 52 | Скад | Гелиос(селен) | 4 | 605.00 | Купити |
![]() | 7J x 15 | 5 x 100 x 57.1 | 38 | Скад | Нептун(гоноч) | 4 | 627.00 | Купити |
![]() | 7J x 15 | 5 x 100 x 57.1 | 38 | Скад | Нептун(плат) | 4 | 627.00 | Купити |
![]() | 7J x 15 | 5 x 114 x 67.1 | 35 | Скад | Юпитер(плат) | 4 | 583.00 | Купити |
![]() | 7J x 15 | 5 x 114 x 67.1 | 38 | Скад | Сатурн(гоноч) | 4 | 620.00 | Купити |
![]() | 7J x 15 | 5 x 114 x 67.1 | 38 | Скад | Нептун(сел/алм) | 4 | 620.00 | Купити |
![]() | 7J x 15 | 5 x 114 x 67.1 | 38 | Скад | Сатурн(сел/алм) | 4 | 620.00 | Купити |
* PCD - співвідношення параметрів «число отворів для кріплення * розтвшування отворів для кріплення * цетральній отвір»








