Каталог шин
- Achilles
- Amtel
- BFGoodrich
- Barum
- Bridgestone
- Continental
- Cooper
- Cordiant
- Dayton
- Debica
- Diplomat
- Dunlop
- Falken
- Federal
- Firestone
- Fulda
- General
- Gislaved
- GoodYear
- Hankook
- Kama
- Kelly
- Kleber
- Kormoran
- Kumho
- Lassa
- LingLong
- Marangoni
- Matador
- Maxtrek
- Maxxis
- Michelin
- Minerva
- Nexen
- Nokian
- Pace
- Pirelli
- Riken
- Sailun
- Sava
- Sportiva
- Starfire
- Sunny
- Tigar
- Toyo
- Uniroyal
- Viking
- Vredestein
- Wanli
- West Lake
- Yokohama
- Zeetex
Каталог дисків
GoodYear

В 1898 році була заснована компанія Goodyear, названа на честь першовідкривача вулканізації Чарльза Гудієра. На сьогоднішній день компанія є одним з найпотужніших виробництв по виготовленню шинної продукції. Goodyear включає в себе 60 заводів які розташовані в 27 країнах світу. Технічний центр компанії є центром європейських досліджень в області шинного виробництва. Безпека пересування завжди була на першому місці при виготовленні шин на виробництві Goodyear. Компанія є лідером серед виробників шин для спортивних автомобілів. На перегонах Формула-1, машини які мали в комплектації шини Goodyear, перемагали 368 раз. Відмінна якість та безпека - непорушні принципи Goodyear, саме це роблять шини лідером на світових ринках.
| Фото | Розмір | Li/Si | Інфо. | Виробник | Модель | Сезон | Наяв. | Ціна, грн. | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 175/60 R14 | 79H | Легковий | GoodYear | DURAGRIP | 0 | 528.00 | Купити | |
![]() | 175/70 R13 | 82T | Легковий | GoodYear | DuraGrip | 0 | 480.00 | Купити | |
![]() | 185/65 R15 | 88T | Легковий | GoodYear | Ultra Grip Ice+ | 1 | 775.00 | Купити | |
![]() | 185/65 R15 | 88T | Легковий | GoodYear | Ultra Grip 8 | 0 | 865.00 | Купити | |
![]() | 195/65 R15 | 91T | Легковий | GoodYear | Ultra Grip 8 | 0 | 693.00 | Купити | |
![]() | 205/55 R16 | 91H | Легковий | GoodYear | Ultra Grip Ice+ | 2 | 1095.00 | Купити | |
![]() | 205/55 R16 | 91H | Легковий | GoodYear | EFFICIENTGRIP | 4 | 860.00 | Купити | |
![]() | 205/60 R15 | 91H | Легковий | GoodYear | UG GW3 | 2 | 869.00 | Купити | |
![]() | 205/60 R16 | 92T | Легковий | GoodYear | UG Extreme | 4 | 1160.00 | Купити | |
| 215/55 R16 | 93V | Легковий | GoodYear | EXCELLENCE | 0 | 1386.00 | Купити | ||
| 215/55 R17 | 98W | Легковий | GoodYear | EFFICIENTGRIP | 0 | 1466.00 | Купити | ||
![]() | 225/45 R17 | 94T | Легковий | GoodYear | UG Extreme | 8+ | 1551.00 | Купити | |
| 225/55 R16 | 99V | Легковий | GoodYear | OPTIGRIP | 0 | 1277.00 | Купити | ||
![]() | 225/60 R16 | 98H | Легковий | GoodYear | GW3 | 1 | 800.00 | Купити | |
![]() | 225/65 R17 | 102H | 4x4 | GoodYear | EFFICIENTGRIP SUV | 4 | 1461.00 | Купити | |
![]() | 235/45 R17 | 94Y | Легковий | GoodYear | EAGLE F1 ASYMETRIC 2 | 4 | 1322.00 | Купити | |
| 235/50 R18 | 96Y | Легковий | GoodYear | EAGLE F1 GSD3 | 0 | 1750.00 | Купити | ||
![]() | 235/60 R16 | 100V | 4x4 | GoodYear | EFFICIENTGRIP SUV | 0 | 1325.00 | Купити | |
![]() | 235/65 R17 | 104V | 4x4 | GoodYear | EFFICIENTGRIP SUV | 0 | 1719.00 | Купити | |
| 255/55 R18 | 109Y | 4x4 | GoodYear | EAGF1AS | 0 | 1850.00 | Купити |
- 1
- 2














