Каталог шин
- Achilles
- Amtel
- BFGoodrich
- Barum
- Bridgestone
- Continental
- Cooper
- Cordiant
- Dayton
- Debica
- Dunlop
- Falken
- Federal
- Firestone
- Fulda
- General
- Gislaved
- GoodYear
- Hankook
- Kama
- Kelly
- Kleber
- Kormoran
- Kumho
- Lassa
- LingLong
- Marangoni
- Matador
- Maxtrek
- Maxxis
- Michelin
- Minerva
- Nexen
- Nokian
- Pace
- Pirelli
- Riken
- Sailun
- Sava
- Sportiva
- Starfire
- Sunny
- Tigar
- Toyo
- Uniroyal
- Viking
- Vredestein
- Wanli
- West Lake
- Yokohama
- Zeetex
Каталог дисков
| Фото | Размер | PCD* | Вылет | Производитель | Модель | Налич. | Цена, грн. | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.5J x 13 | 4 x 98 x 58.6 | 38 | Скад | Комета(гоноч) | 0 | 450.00 | Купить |
![]() | 5.5J x 13 | 4 x 98 x 58.6 | 35 | Storm | SM242 WP | 4 | 395.00 | Купить |
| 5.5J x 13 | 4 x 100 x 56.5 | 49 | КрКЗ | Daewoo | 4 | 250.00 | Купить | |
| 5.5J x 14 | 4 x 100 x 56.5 | 49 | КрКЗ | Daewoo | 6 | 374.00 | Купить | |
![]() | 6.5J x 15 | 5 x 110 x 67.1 | 42 | Скад | Геркулес(селен) | 4 | 620.00 | Купить |
![]() | 6.5J x 16 | 6 x 139 x 107.6 | 10 | MAK | VAN6 | 1 | 1045.00 | Купить |
![]() | 6J x 15 | 4 x 108 x 67.1 | 38 | Скад | Аполлон(селен) | 4 | 550.00 | Купить |
![]() | 6J x 15 | 4 x 108 x 67.1 | 52 | Скад | Гелиос(селен) | 4 | 605.00 | Купить |
![]() | 6J x 15 | 5 x 112 x 67.1 | 50 | Storm | AT 564 | 4 | 650.00 | Купить |
![]() | 7.50 x 17 | 5 x 114 x 70 | 38 | Alutec | SHARK BLACK | 1 | 1254.00 | Купить |
![]() | 7.5J x 16 | 5 x 100 x 63 | 38 | Alutec | DYNAMITE | 1 | 1166.00 | Купить |
![]() | 7.5J x 17 | 5 x 114 x 76 | 20 | MAK | S5 | 4 | 1370.00 | Купить |
![]() | 7J x 15 | 5 x 100 x 57.1 | 38 | Скад | Нептун(гоноч) | 4 | 627.00 | Купить |
![]() | 7J x 15 | 5 x 100 x 57.1 | 38 | Скад | Нептун(плат) | 4 | 627.00 | Купить |
![]() | 7J x 15 | 5 x 114 x 67.1 | 35 | Скад | Юпитер(плат) | 4 | 583.00 | Купить |
![]() | 7J x 15 | 5 x 114 x 67.1 | 38 | Скад | Сатурн(гоноч) | 4 | 620.00 | Купить |
![]() | 7J x 15 | 5 x 114 x 67.1 | 38 | Скад | Нептун(сел/алм) | 4 | 620.00 | Купить |
![]() | 7J x 15 | 5 x 114 x 67.1 | 38 | Скад | Сатурн(сел/алм) | 4 | 620.00 | Купить |
![]() | 7J x 16 | 5 x 100 x 57.1 | 42 | WSP Italy | W436 | 1 | 1370.20 | Купить |
![]() | 7J x 16 | 5 x 112 x 76 | 30 | MAK | MISTRAL | 1 | 1133.00 | Купить |
* PCD - соотношение параметров «число отверстий для крепления * размещение отверстий для крепления * центральное отверстие»
- 1
- 2

















