Офис: 0332 29 2115
Киевстар: 067 471 0225
Интертелеком: 094 908 3115
МТС: 050 378 1235
ФотоРазмерPCD*ВылетПроизводительМодельНалич.Цена, грн.Купить
5.5J x 134 x 98 x 58.638СкадКомета(гоноч)0450.00Купить
5.5J x 134 x 98 x 58.635StormSM242 WP4395.00Купить
5.5J x 134 x 100 x 56.549КрКЗDaewoo4250.00Купить
5.5J x 144 x 100 x 56.549КрКЗDaewoo6374.00Купить
6.5J x 155 x 110 x 67.142СкадГеркулес(селен)4620.00Купить
6.5J x 166 x 139 x 107.610MAKVAN611045.00Купить
6J x 154 x 108 x 67.138СкадАполлон(селен)4550.00Купить
6J x 154 x 108 x 67.152СкадГелиос(селен)4605.00Купить
6J x 155 x 112 x 67.150StormAT 5644650.00Купить
7.50 x 175 x 114 x 7038AlutecSHARK BLACK11254.00Купить
7.5J x 165 x 100 x 6338AlutecDYNAMITE11166.00Купить
7.5J x 175 x 114 x 7620MAKS541370.00Купить
7J x 155 x 100 x 57.138СкадНептун(гоноч)4627.00Купить
7J x 155 x 100 x 57.138СкадНептун(плат)4627.00Купить
7J x 155 x 114 x 67.135СкадЮпитер(плат)4583.00Купить
7J x 155 x 114 x 67.138СкадСатурн(гоноч)4620.00Купить
7J x 155 x 114 x 67.138СкадНептун(сел/алм)4620.00Купить
7J x 155 x 114 x 67.138СкадСатурн(сел/алм)4620.00Купить
7J x 165 x 100 x 57.142WSP ItalyW43611370.20Купить
7J x 165 x 112 x 7630MAKMISTRAL11133.00Купить
* PCD - соотношение параметров «число отверстий для крепления * размещение отверстий для крепления * центральное отверстие»